Процентні ставки за депозитами юридичних осіб
діє з 01 липня 2010р. до 01 січня 2011р.
Вклад «Бізнес лінія»
| В гривні | ||
| Сума депозиту | Строк находження коштів на депозитному рахунку | |
|---|---|---|
| до 7 днів | понад 7 днів | |
| 100 000,00 - 1 000 000,00 | 4,0% | 5,5% |
| св. 1 000 000,00 | 5,5% | 10,5% |
Додаткові умови:
- Виплата відсотків щомісяця.
- Можливість зміни (збільшення/зменшення) суми вкладу.
- При достроковому розірванні договору за ініціативою клієнта відсотки за фактичний термін дії депозиту сплачуються в розмірі відсотків по вкладу “на вимогу”.
Вклад “актуальний”
| В гривні | |||||
| Сума депозиту | Строк депозиту | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | |
| 1 000 - 300 000 | 12,0% | 13,5% | 14,5% | 15,5% | 16,0% |
| св. 300 000 | 12,5% | 14,0% | 15% | 16,0% | 16,2% |
| В доларах США | |||||
| Сума депозиту | Строк депозиту | ||||
| 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 18 мес. | |
| 1 000 - 100 000 | 8,0% | 9,0% | 10,0% | 11,3% | 11,3% |
| св. 100 000 | 8,5% | 9,5% | 10,5% | 11,2% | 11,5% |
Додаткові умови:
- Сплата відсотків по закінченню строку. За умови сплати відсотків щомісяця встановлена ставка зменшується на 0,5 % річних.
- Можливість поповнення вкладу.
- При достроковому розірванні договору за ініціативою клієнта відсотки за фактичний строк дії депозиту сплачується в розмірі відсотків по вкладу "на вимогу".



