Процентні ставки
Процентні ставки за депозитами юрідичнких осіб* станом на 1.11.2004 р.
Вклад «Стандарт»
| У гривні | ||||||
| Сума депозиту | Строк депозиту | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| На вимогу | Від 1 міс. до 3 міс. | Від 3 міс. до 6 міс. | Від 6 міс. до 9 міс. | Від 9 міс. до 12 міс. | Понад 12 міс. | |
| 20 000 - 300 000 | 3% | 12% | 15% | 16% | 17% | 18% |
| 300 001 - 1 000 000 | 3% | 13% | 15,5% | 16,5% | 17,5% | 18,5% |
| У доларах США | ||||||
| Сума депозиту | Строк депозиту | |||||
| На вимогу | Від 1 міс. до 3 міс. | Від 3 міс. до 6 міс. | Від 6 міс. до 9 міс. | Від 9 міс. до 12 міс. | Понад 12 міс. | |
| 10 000 - 100 000 | 0,5% | 5% | 7,5% | 8,5% | 9,5% | 10,5% |
| 100 001 - 200 000 | 0,5% | 6% | 8% | 9% | 10% | 11% |
Додаткові умови:
- Виплата відсотків по закінченні строку. За умови виплати відсотків щомісяця встановлена ставка зменшується на 1% річної.
- Можливість поповнення внеску. При достроковому розірванні договору з ініціативи клієнта відсотки за фактичний термін дії депозиту виплачуються в розмірі відсотків по внеску “на вимогу”.
Внесок “Депозитна лінія”
| У гривні | ||||||
| Незнижуваний залишок депозитного вкладу | Срок депозита | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| На вимогу | Від 1 міс. до 3 міс. | Від 3 міс. до 6 міс. | Від 6 міс. до 9 міс. | Від 9 міс. до 12 міс. | Понад 12 міс. | |
| 100 000 - 500 000 | 3% | 11% | 11,2% | 11,3% | 11,4% | 11,5% |
| 500 001 - 1 000 000 | 3% | 11,2% | 11,3% | 11,4% | 11,5% | 12% |
| У доларах США | ||||||
| Незнижуваний залишок депозитного вкладу | Строк депозиту | |||||
| На вимогу | Від 1 міс. до 3 міс. | Від 3 міс. до 6 міс. | Від 6 міс. до 9 міс. | Від 9 міс. до 12 міс. | Понад 12 міс. | |
| 50 000 - 100 000 | 0,5% | 4% | 4,2% | 4,3% | 4,4% | 4,5% |
| 100 001 - 200 000 | 0,5% | 4,2% | 4,3% | 4,4% | 4,5% | 5% |
Додаткові умови:
- Виплата відсотків щомісяця.
- Можливість зміни (збільшення/зменшення) суми внеску.
- У випадку зменшення суми депозитного внеску нижче незнижуваного залишку відсотки по депозитному внеску нараховуються в розмірі відсотків по внеску „по вимозі”.
Внесок “Бізнес”
| У гривні | ||||||
| Строк депозиту | Сума депозиту | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| На вимогу | Депозит вихідного дня** | 5-7 днів | 8-14 днів | 15-21 днів | 22-30 днів | |
| Від 20 000 | 3% | 4% | 7,3% | 9,3% | 10,3% | 11,3% |
* Процентні ставки по депозитах, що перевищує 1 млн. грн. (200 тис. доларів США), а також виступаючим забезпеченням по кредитних зобов'язаннях, установлюються індивідуально.
** За умови надходження коштів на депозитний рахунок вкладника до 15-00 у день, що передує вихідному дню.






