Тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб в національній валюті.
№ п/п | Послуга (операція) | Тариф | Порядок стягнення |
|---|---|---|---|
1 | Відкриття поточного рахунку | 30,00 грн | При відкритті рахунку |
2 | Відкриття депозитного рахунку | безкоштовно |
|
3 | Закриття рахунку | безкоштовно |
|
4 | Плата за залишком на поточному рахунку* | 1% річних | Щомісячно-не пізніше останнього робочого дня місяця |
5 | Плата за залишком на депозитному рахунку | Згідно умов угоди | Згідно умов угоди |
6 | Зняття грошової готівки з поточного рахунку, яка надійшла безготівковим шляхом | 0,5% від суми | При здійсненні операції |
7 | Зняття грошової готівки з депозитного (вкладного) рахунку (за виключенням вкладів та відсотків за ними внесених грошовою готівкою на депозитний рахунок в ПАТ КБ “Український фінансовий світ”) | 0,5% від суми |
|
8 | Отримання грошової готівки за переказом без відкриття рахунку | 1,00% від суми | При здійсненні операції |
9 | Переказ коштів за дорученням клієнта без відкриття рахунку на рахунки юридичних осіб та їхніх відокремлених підрозділів, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи:
|
1% від суми, min 3,00 грн, max 500 грн 1,00 грн 3,00 грн
| При здійсненні операції |
10 | Переказ коштів за коммунальними платежами по ЕРЦ | безкоштовно |
|
11 | Переказ коштів за коммунальними платежами | 1% від суми, мін 3,00 грн, макс 500,00 грн | При здійсненні операції |
12 | Переказ коштів та зняття грошової готівки за переказами, які надійшли за міжнародними платіжними системами | За тарифами систем | При здійсненні операції |
13 | Переказ коштів за дорученням з рахунків клієнта та з рахунків нарахованих відсотків за депозитними вкладами:
| 0,5% від суми, мінімум 3,00 грн 1,00 грн | При здійсненні операції |
14 | Видача довідок клієнтам | 25,00 грн | При здійсненні операції |
15 | Видача довідок клієнтам (термінова, 24 години) | 40,00 грн | |
16 | Видача довідок клієнтам (англ. мовою) | 50,00 грн | |
17 | Платня за бланк векселю | 18,00 грн, в т.ч. ПДВ - 3,00 грн | При здійсненні операції |
18 | Оформлення документів при здійсненні операцій розрахунково-касового обслуговування | 5,00 грн | При здійсненні операції |
19 | Розслідування, зміна/уточнення умов переказу по проханню клієнта | 20,00 грн | При здійсненні операції |
20 | Надання послуг по обміну банкнот національної валюти одного номіналу на банкноти інших номіналів | 0,5 % від суми, min 5,00 грн | При здійсненні операції |
21 | Надання додаткового екземпляра документів на прохання Клієнта | 0,50 грн. за 1 аркуш | При здійсненні операції |
22 | Продаж розмінної монети (за 100 шт) | 2,00 грн | При здійсненні операції |
23 | Оформлення доручень та заповітів за поточними та депозитними рахунками | 15,00 грн, в т.р . ПДВ 2,50 грн | При здійсненні операції |
24 | Оформлення доручень та заповітів пенсіонерами за поточними та депозитними рахунками | 6,00 грн, в т.р . ПДВ 1,00 грн | При здійсненні операції |
Примітки:
* Банк залишає за собою право встановлювати плату за залишком на поточному рахунку за домовленістю з клієнтом.
** Якщо банком підписана угода співробітництва з суб'єктом господарювання, на користь якого здійснюється переказ, – безкоштовно.






