Ощадні сертифікати
Процентні ставки по розміщенню
ощадних (депозитних) сертифікатів
серед фізичних осіб
діють з 1.01.2009 р.
В національній валюті
Сума вкладу, гривень | Строк обігу сертифіката (місяців) | Річна відсоткова ставка | Періодичність виплати процентів |
|---|---|---|---|
5 000 - 500 000 | 1 | 17,0 % | щомісячно |
3 | 18,0 % | ||
6 | 19,0 % | ||
9 | 20,0 % | ||
12 + 1 день | 21,0 % | ||
5 000 - 500 000 | 1 | 17,5 % | по закінченні строку |
3 | 18,5 % | ||
6 | 19,5 % | ||
9 | 20,5 % | ||
12 + 1 день | 21,5 % | ||
понад 500 000 | 1 | 18,0 % | щомісячно |
3 | 18,5 % | ||
6 | 19,5 % | ||
9 | 20,5 % | ||
12 + 1 день | 21,5 % | ||
понад 500 000 | 1 | 18,5 % | по закінченні строку |
3 | 19,0 % | ||
6 | 20,0 % | ||
9 | 21,0 % | ||
12 + 1 день | 22,0 % |
В долларах США
Сума вкладу, гривень | Строк обігу сертифіката (місяців) | Річна відсоткова ставка | Періодичність виплати процентів |
|---|---|---|---|
понад 100 | 1 | 10,0 % | щомісячно |
3 | 11,0 % | ||
6 | 12,0 % | ||
9 | 12,2 % | ||
12 + 1 день | 12,5 % | ||
понад 100 | 1 | 10,5% | по закінченні строку |
3 | 11,5 % | ||
6 | 12,5 % | ||
9 | 12,7 % | ||
12 + 1 день | 13,0 % |
В Євро
Сума вкладу, гривень | Строк обігу сертифіката (місяців) | Річна відсоткова ставка | Періодичність виплати процентів |
|---|---|---|---|
понад 100 | 1 | 9,0 % |
щомісячно |
3 | 9,5 % | ||
6 | 10,5 % | ||
12 + 1 день | 11,0 % | ||
понад 100 | 1 | 9,5 % |
по закінченні строку |
3 | 10,0 % | ||
6 | 11,0 % | ||
12 + 1 день | 11,5 % |
Додаткові умови:
- За умови дострокового подання ощадного (депозитного) сертифіката до погашення банк сплачує власнику сертифіката суму вкладу (депозиту) та проценти в розмірі 0% річних за фактичний строк його обігу, якщо інше не передбачено договором.
- За умови дострокового подання ощадного (депозитного) сертифіката зі строком обігу 1 місяць до погашення власник сертифіката сплачує банку штраф у розмірі 100,00 грн.
- Згідно з Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», гарантії за вкладами (депозитами) не розповсюджуються на вклади (депозити) у формі ощадних (депозитних) сертифікатів на пред'явника.






