Ювілейні та пам'ятні монети
Прайс-лист монет для продажу
(станом на 14.07.2010)
Код | Назва | Кількість | Номінал | Вартість |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 165 рокiв Астрономiчноi обсерваторii Киiвського нацiонального унiверситету (м) | 8 | 5 | 24 |
| 185 | 225 рокiв Львiвському нацiональному медичному унiверситету (с) | 3 | 5 | 233,2 |
| CM132 | 225 рокiв м.Сiмферополю (м) | 9 | 5 | 24 |
| CM132 | 225 рокiв м.Сiмферополю (м) | 2 | 5 | 24 |
| CS133 | 350-рiчча Конотопської битви (с) | 7 | 10 | 298,1 |
| AA_4 | 70 рокiв проголошення Карпатської України | 6 | 2 | 20 |
| 186 | 75 рокiв Киiвському академiчному театру оперети (с) | 3 | 10 | 354,2 |
| CM136 | 90 рокiв утворення ЗУНР (м) | 1 | 2 | 20 |
| 183 | 975 рокiв м.Богуслав (м) | 5 | 5 | 24 |
| CS137 | Iван Котляревський (с) | 8 | 5 | 224,4 |
| CM138 | Iгор Сiкорський (м) | 3 | 2 | 20 |
| CM139 | Андрiй Лiвицький (м) | 6 | 2 | 20 |
| CZ140 | Байбак (з) | 1 | 2 | 430,5 |
| CM141 | Богдан Iгор Антонович (м) | 15 | 2 | 20 |
| CM142 | Бокораш (м) | 32 | 5 | 24 |
| CS143 | Бокораш (с) | 13 | 10 | 336,6 |
| CM144 | Борис Мартос (м) | 6 | 2 | 20 |
| CM145 | Василь Симоненко (м) | 5 | 2 | 20 |
| CM146 | Володимiр iвасюк (м) | 19 | 2 | 20 |
| CM147 | Георгiй Вороний (м) | 2 | 2 | 20 |
| CM148 | Григорiй Квiтка-Основ'яненко (м) | 4 | 2 | 20 |
| CM170 | Євген Петрушевич (м) | 2 | 2 | 20 |
| 184 | Кость Левицькiй (м) | 8 | 2 | 20 |
| CS150 | Лижi (с) | 1 | 10 | 240,9 |
| CM151 | Мiжнародний рiк Астрономiї (м) | 9 | 5 | 24 |
| CM152 | Микола Боголюбов (м) | 20 | 2 | 20 |
| CM154 | Микола Стражеско (м) | 1 | 2 | 20 |
| 188 | Наталя Ужвій | 0 | 2 | 20 |
| CM155 | Павло Чубинський (м) | 6 | 2 | 20 |
| CZ181 | Рак (з) | 1 | 2 | 576,43 |
| CS169 | Рік Тигра (с) | 6 | 5 | 233,2 |
| CS156 | Родина Галаганiв (с) | 13 | 10 | 336,6 |
| 191 | Скифське золото(з) | 0 | 2 | 430,5 |
| 189 | Скорпiон (с) | 0 | 5 | 170,5 |
| CZ158 | Стрiлець (з) | 0 | 2 | 370,65 |
| CZ160 | Терези (з) | 0 | 2 | 430,5 |
| 190 | Терези (с) | 0 | 5 | 159,5 |
| CS162 | Українська писанка (с) | 0 | 20 | 531,3 |
| FT_32 | Футляр "Потрiйний стрибок" | 2 | 0 | 25 |
| FT_50 | Футляр для 2-унцієвих медалей та срібних монет із штучної замші | 6 | 0 | 25 |
| FT_34 | Футляр для золотих монет | 0 | 0 | 15 |
| FT_34 | Футляр для золотих монет | 7 | 0 | 20 |
| FT_35 | Футляр для одноунцiєвої та пiвунцiєвої срiбноi монети | 65 | 0 | 25 |
| CZ167 | Херсонес Таврiйський (з) | 5 | 100 | 11994,15 |
| CS168 | Церква Святого Духа в Рогатинi (с) | 8 | 10 | 336,6 |
| CS_38 | Юб. Монета (Потрiйний стрiбок)-С | 2 | 10 | 286 |
З питань про вартість, порядок придбання звертатися за телефонами: (062) 348-18-07, 348-94-75, 348-18-18






