Сума вкладу, євро | Термін (міс) | Річна ставка, % | Виплата відсотків | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Новорічний Акційний» (докладно...) Діє з 01.12.2011 | ||||
Від 100 | 3 | 6,0 | Щомісячно: | Без обмежень сум поповнення |
6 | 6,5 | |||
9 | 8,2 | |||
12+1 день | 8,5 | |||
Депозит «Активні гроші»(докладно...) Діє з 01.12.2011 | ||||
Від 100 євро | 2 тижні | 2,5 | Щомісячно | Ні |
1 місяць | 4,5 | |||
Депозит «Чарівний гаманець»(докладно...)
| ||||
Від 100 | На вимогу | 1,5 | Щомісячно | Від 20 |
Депозит «До повноліття»(докладно...) Діє з 01.11.2010 | ||||
Від 100 | 12+1 день | 1,5 | По закінченню року | Від 20 |
Депозит «Зручний»(докладно...) Діє з 01.12.2011 | ||||
Від 10 | від 30 до 92 | 3,5 | Щомісячно: | Без обмежень сум поповнення |
від 93 до 183 | 4,0 | |||
від 184 до 274 | 4,5 | |||
від 275 до 365 (366) | 5,0 | |||
від 366 (367) до 548 (549) | 5,5 | |||



