Сума вкладу, грн | Термін (міс) | Річна ставка, % | Виплата відсотків | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Гарячий відсоток» (докладно...) Діє з 01.08.2010 до 30.09.2010 | ||||
Від 500 | 3 | 17,0 | Щомісячно: | Від 50 грн |
6 | 18,5 | |||
9 | 19,5 | |||
12+1 день | 20,5 | |||
18 | 20,6 | |||
Депозит «Швидкі гроші» (докладно...) Діє з 01.08.2010 до 30.09.2010 | ||||
Від 500 грн | 2 тижні | 13,0 | Щомісячно | Ні |
1 місяць | 15,0 | |||
Депозит «Чарівний гаманець»(докладно...)
| ||||
Від 500 | На вимогу | 12,0 | Щомісячно | Від 100 грн |
Депозит «До повноліття»(докладно...) Діє з 01.05.2010 | ||||
| Від 500 | 12 +1 день | 12,0 | По закінченню року | Від 100 грн |
Депозит «Обирай сам» Діє з 01.08.2010 до 30.09.2010 (докладно...) | ||||
Від 100 | від 30 до 92 | 13,0 | Щомісячно: | Від 50 грн |
від 93 до 183 | 17,5 | |||
від 184 до 274 | 18,5 | |||
від 275 до 365 (366) | 19,0 | |||
від 366 (367) до 548 (549) | 19,5 | |||
новини
|
06.09.2010 |
|
15.07.2010 |
|
02.07.2010 |
Депозити в гривні






