Сума вкладу, грн | Термін (міс) | Річна ставка, % | Виплата відсотків | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
| Депозит «Акційний» (докладно...) Діє з 20.01.2012 | ||||
| Від 500 | 2 | 21,0 | Щомісячно: | Не пердбачені |
| Депозит «Різдвяний подарунок» (докладно...) Діє з 01.01.2012 | ||||
| Від 500 | 12 | 21,0 | Щомісячно: | Без обмежень сум поповнення |
Депозит «Новорічний Акційний» (докладно...) Діє з 01.12.2011 | ||||
Від 500 | 3 | 14,5 | Щомісячно: | Без обмежень сум поповнення |
6 | 16,5 | |||
9 | 17,0 | |||
12+1 день | 18,5 | |||
18 | 18,6 | |||
Депозит «Активні гроші» (докладно...) Діє з 01.12.2011 | ||||
Від 500 грн | 2 тижні | 9,5 | Щомісячно | Ні |
1 місяць | 12,5 | |||
Депозит «Чарівний гаманець»(докладно...)
| ||||
Від 500 | На вимогу | 6,0 | Щомісячно | Від 100 грн |
Депозит «До повноліття»(докладно...) Діє з 01.11.2010 | ||||
| Від 500 | 12 +1 день | 6,0 | По закінченню року | Від 100 грн |
Депозит «Зручний» Діє з 01.12.2011 (докладно...) | ||||
Від 100 | від 30 до 92 | 10,0 | Щомісячно: | Без обмежень сум поповнення |
від 93 до 183 | 12,5 | |||
від 184 до 274 | 15,0 | |||
від 275 до 365 (366) | 15,5 | |||
від 366 (367) до 548 (549) | 16,0 | |||



