В національній валюті
Сума вкладу, грн | Термін (міс) | Річна ставка, % | Виплата процентів | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Швидкий Прибуток» Діє з 01.07.2009 до 01.01.2010 | ||||
Від 500 | 1 | 18,0 | Щомісячно (капіталізація)* | Від 50 грн |
3 | 21,0 | |||
6 | 21,5 | |||
9 | 22,5 | |||
12 + 1 день | 23,5 | |||
18 | 23,6 | |||
В доларах США
Сума вкладу, доларів США | Термін (міс) | Річна ставка, % | Виплата процентів | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Швидкий Прибуток» Діє з 01.07.2009 до 01.01.2010 | ||||
Від 100 | 1 | 11,5 | Щомісячно (капіталізація)* | Від 50 доларів США |
3 | 12,0 | |||
6 | 12,2 | |||
9 | 12,5 | |||
12 + 1 день | 13,0 | |||
В євро
Сума вкладу, євро | Термін (міс) | Річна ставка, % | Виплата процентів | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Швидкий Прибуток» Діє з 01.07.2009 до 01.01.2010 | ||||
Від 100 | 1 | 10,0 | Щомісячно (капіталізація)* | Від 50 євро |
3 | 10,5 | |||
6 | 11,0 | |||
9 | 11,5 | |||
12 + 1 день | 12,0 | |||
Додаткові умови:
- Клієнт має право на додаткові внески.
- Клієнт має право на щомісячну капіталізацію процентів.
- При достроковому розірванніугоди за ініціативою клієнта проценти за період дії договору сплачуються урозмірі відсотків по вкладу „на вимогу" (гривня-1%, долари США та Євро-0,5%)
- Пенсіонерамдодатково нараховуються 0,3% річних в гривні



