В національній валюті
Сума вкладу, грн | Термін | Річна ставка, % | Виплата відсотків | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Швидкі гроші» Діє з 01.12.2011 | ||||
Від 500 грн | 2тижні | 9,5 | Щомісячно | Ні |
1 місяць | 12,5 | |||
В доларах США
Сума вкладу, дол | Термін | Річна ставка, % | Виплата відсотків | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Швидкі гроші» Діє з 01.12.2011 | ||||
Від 100 дол | 2тижні | 3,5 | Щомісячно | Ні |
1 місяць | 5,5 | |||
В ЄВРО
Сума вкладу, євро | Термін | Річна ставка, % | Виплата відсотків | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Швидкі гроші» Діє з 01.12.2011 | ||||
Від 100 євро | 2 тижні | 2,5 | Щомісячно | Ні |
1 місяць | 4,5 | |||
Додаткові умови:
- Можлива автоматична пролонгація вкладу, що був укладений на місяць, зі збільшенням відсоткової ставки на 1% в національній валюті, 0,2 % в іноземній валюті;
Валюта вкладу | Відсоткова ставка при пролонгації ще на: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Другий місяць | Третій місяць | Четвертий місяць | П'ятий місяць | Шостий місяць | |
| Національна валюта | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Долари США | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
| Євро | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
- При достроковому розірванні угоди за ініціативою клієнта, проценти за період дії договору сплачуються у розмірі відсотків по вкладу «на вимогу» (гривня-1%, долари США та Євро-0,05%);
- При оформленні депозиту клієнту безкоштовно випускається банківська платіжна картка;
- Клієнт не має право робити додаткові внески;
- Пенсіонерам, що отримують пенсії через рахунки, відкриті в ПАТ «КБ «УФС», додатково нараховуються 0,3% річних в гривні.



