В нацІональнІй валютІ
Сума вкладу, грн | Термін | Річна ставка, % | Виплата відсотків | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Прайм Тайм» Діє з 01.01.2010 до 01.06.2010 | ||||
Від 500 грн | 2 тижня | 16,0 | Щомісячно | Ні |
1 місяць | 18,0 | |||
В доларах США
Сума вкладу, дол | Термін | Річна ставка, % | Виплата відсотків | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Прайм Тайм» Діє з 01.01.2010 до 01.06.2010 | ||||
Від 100 дол | 2 тижня | 9,0 | Щомісячно | Ні |
1 місяць | 11,0 | |||
В ЄВРО
Сума вкладу, євро | Термін | Річна ставка, % | Виплата відсотків | Додаткові внески |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Прайм Тайм» Діє з 01.01.2010 до 01.06.2010 | ||||
Від 100 євро | 2 тижня | 6,0 | Щомісячно | Ні |
1 місяць | 8,0 | |||
Додаткові умови:
- Можлива автоматична пролонгація вкладу, оформленого на місяць, зі збільшенням відсоткової ставки на 1% в національній валюті, 0,2% в іноземній:
Валюта вкладу | Відсоткова ставка при пролонгації ще на: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Другий місяць | Третій місяць | Четвертий місяць | П'ятий місяць | Шостий місяць | |
| Національна валюта | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
| Долари США | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 |
| Євро | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
- Клієнт не має право на додаткові внески.
- При достроковому розірванні угоди за ініціативою клієнта, відсотки за період дії угоди сплачуються в розмірі відсотків за вкладом «на вимогу» (гривня-1%, долари США та євро-0,5%)
- При оформленні депозиту клієнту безкоштовно випускається пластикова картка
- Пенсіонерам додатково нараховується 0,3% річних у гривні



