Процентные ставки по размещению
сберегательных (депозитных) сертификатов
среди физических лиц
действуют с 01.02.2008 г.
В национальной валюте
Сума вклада, гривен | Срок обращения сертификата (месяцев) | Годовая процентная ставка | Периодичность выплаты процентов |
5 000 - 100 000
| 1 | 6,0 % |
ежемесячно
|
3 | 8,0 % | ||
6 | 12,0 % | ||
9 | 13,0 % | ||
12 + 1 день | 14,0 % | ||
5 000 - 100 000
| 1 | 6,5 % |
в конце срока
|
3 | 8,5 % | ||
6 | 12,5 % | ||
9 | 13,5 % | ||
12 + 1 день | 14,5 % | ||
100 001 - 1 000 000
| 1 | 7,0 % | ежемесячно |
3 | 9,0 % | ||
6 | 13,0 % | ||
9 | 14,0 % | ||
12 + 1 день | 15,0 % | ||
100 001 - 1 000 000
| 1 | 8,0 % | в конце срока |
3 | 10,0 % | ||
6 | 13,5 % | ||
9 | 14,5 % | ||
12 + 1 день | 15,5 % | ||
более 1 000 000 | 1 | 9,0 % | ежемесячно
|
2 | 10,0 % | ||
3 | 11,0 % | ||
6 | 14,0 % | ||
9 | 15,0 % | ||
12 + 1 день | 16,0 % | ||
более 1 000 000 | 1 | 10,0 % |
в конце срока
|
2 | 11,0 % | ||
3 | 12,0 % | ||
6 | 14,5 % | ||
9 | 15,5 % | ||
12 + 1 день | 16,2 % |
Сума вклада, долларов США | Срок обращения сертификата (месяцев) | Годовая процентная ставка | Периодичность выплаты процентов |
20 000 - 200 000 | 1 | 7,0 % | ежемесячно |
3 | 8,0 % | ||
6 | 8,3 % | ||
9 | 9,0 % | ||
12 +1 день | 10,5 % | ||
20 000 - 200 000 | 1 | 7,5 % | в конце срока |
3 | 8,5 % | ||
6 | 8,7 % | ||
9 | 9,2 % | ||
12 +1 день | 10,6 % | ||
200 001 - 500 000 | 1 | 8,0 % | ежемесячно |
3 | 8,5 % | ||
6 | 9,0 % | ||
9 | 9,5 % | ||
12 + 1 день | 11,0 % | ||
200 001 - 500 000 | 1 | 8,5 % | в конце срока |
3 | 9,0 % | ||
6 | 9,5 % | ||
9 | 10,0 % | ||
12 + 1 день | 11,2 % | ||
Понад 500 000 | 1 | 9,0 % | ежемесячно |
3 | 9,5 % | ||
6 | 10,0 % | ||
9 | 10,5 % | ||
12 + 1 день | 11,3 % | ||
Понад 500 000 | 1 | 9,5% | в конце срока |
3 | 9,8 % | ||
6 | 10,5 % | ||
9 | 11,0 % | ||
12 + 1 день | 12,0 % |
В евро
Сума вклада, евро | Срок обращения сертификата (месяцев) | Годовая процентная ставка | Периодичность выплаты процентов |
10 000 - 200 000 | 3 | 5,0 % | ежемесячно |
6 | 6,0 % | ||
9 | 7,0 % | ||
12 + 1 день | 7,5 % | ||
10 000 - 200 000 | 3 | 5,5 % | в конце срока |
6 | 6,5 % | ||
9 | 7,5 % | ||
12 + 1 день | 8,0 % | ||
Понад 200 000 | 3 | 6,0 % | ежемесячно |
6 | 7,0 % | ||
9 | 8,0 % | ||
12 + 1 день | 9,0 % | ||
Понад 200 000 | 3 | 6,5 % | в конце срока |
6 | 7,5 % | ||
9 | 8,5 % | ||
12 + 1 день | 9,5 % |
Дополнительные условия:
- - В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сертификата к погашению, банк выплачивает держателю сертифіката сумму вклада (депозита) и проценты в размере 0% годовых за фактический срок его обращения, если другое не предусмотрено договором.
- - В случае досрочного предъявления к погашению сберегательного (депозитного) сертифіката со сроком обращения 1 месяц, держатель сертифіката выплачивает банку штраф в раз мере 100 грн.
- - Согласно Закона Украины «Про Фонд гарантирования вкладов физических лиц», гарантии по вкладам (депозитам) не распространяются на вклады (депозиты) в форме сберегательных (депозитных) сертификатов на предъявителя.
|
|








