Юбилейные и памятные монеты
Золотые монеты
Название | Номинал | Цена с НДС | НДС | Цена футляра |
|---|---|---|---|---|
| Байбак | 2,00 | 430,50 | 71,42 | 15,00 |
| Скифское золото (богиня Апи) | 2,00 | 430,50 | 71,42 | 20,00 |
| Скорпион | 2,00 | 430,50 | 71,42 | 20,00 |
| Стрелец | 2,00 | 430,50 | 71,42 | 20,00 |
| Дева | 2,00 | 430,50 | 71,42 | 20,00 |
| Рак | 2,00 | 430,50 | 71,42 | 20,00 |
| Лев | 2,00 | 430,50 | 71,42 | 20,00 |
| Весы | 2,00 | 430,50 | 71,42 | 20,00 |
Серебряные монеты
Название | Номинал | Цена с НДС | НДС | Цена футляра |
|---|---|---|---|---|
| Год Быка | 5,00 | 276,10 | 45,18 |
|
Украинская писанка | 20,00 | 531,30 | 85,22 |
|
| Николай Гоголь | 5,00 | 204,60 | 33,27 |
|
| 350-летие Конотопской битвы | 10,00 | 298,10 | 48,02 | 25,00 |
| Скорпион | 5,00 | 170,5 | 27,58 |
|
Металлические монеты
Название | Номинал | Цена с НДС | НДС |
|---|---|---|---|
| Георгій Вороной | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| Евгений Петрушевич | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| Григорий Квитка-Основьяненко | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| Василий Симоненко | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| Павел Чубинский | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| Андрей Ливицкий | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| Николай Стражеско | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| 70 лет провозглашения Карпатской Украины | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| 90 лет образования ЗУНР | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| Игорь Сикорский | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| Борис Мартос | 2,00 | 14,00 | 2,00 |
| Украинская писанка | 5,00 | 18,00 | 2,17 |
| 225 лет г.Симферополю | 5,00 | 18,00 | 2,17 |
| 600 лет г.Черновцы | 5,00 | 18,00 | 2,17 |
| Бокораш | 5,00 | 18,00 | 2,17 |
| 60 лет Национальному музею Т.Г.Шевченко | 5,00 | 18,00 | 2,17 |
По вопросу приобретения монет звоните по телефонам: (062) 348-18-07, 348-94-75, 348-18-18






