Тарифы на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц в национальной валюте.
№ п/п | Услуга (операция) | Тариф | Порядок взыскания |
|---|---|---|---|
1 | Открытие текущего счета | 30,00 грн | При открытии счета |
2 | Открытие депозитного счета | бесплатно |
|
3 | Закрытие счета | бесплатно |
|
4 | Плата по остатку на текущем счете* | 1% годовых | Ежемесячно-не позднее последнего рабочего дня месяца |
5 | Плата по остатку на депозитном счете | Согласно условиям договора | Согласно условиям договора |
6 | Снятие денежной наличности с текущего счета, которая поступила безналичным путем | 0,5% от суммы | При осуществлении операции |
7 | Снятие денежной наличности из депозитного (вкладного) счета (за исключением вкладов и процентов по ним внесенных денежной наличностью на депозитный счет в ООО КБ “Украинский финансовый мир”) | 0,5% от суммы |
|
8 | Получение денежной наличности по переводу без открытия счета | 1,0% от суммы | При осуществлении операции |
9 | Перевод средств по доверенности клиента без открытия счета на счета юридических лиц и их отделенных подразделов, физический лиц - субъектов предпринимательской деятельности без создания юридического лица:
|
1% от суммы,min 3,00 грн, max 500 грн 1 грн 3 грн | При осуществлении операции |
10 | Перевод средств за коммунальные платежи по ЕРЦ | бесплатно |
|
11 | Перевод средств за коммунальные платежи | 1% от суммы, мин 3 грн, макс 500грн |
|
12 | Перевод средств и снятие денежной наличности по переводам, которые поступили за международными платежными системами | По тарифам систем | При осуществлении операции |
13 | Перевод средств по доверенности со счетов клиента и со счетов начисленных процентов за депозитными вкладами:
| 0,5% от суммы, минимум 3,00 грн 1 грн | При осуществлении операции |
14 | Выдача справок клиентам | 25,00 грн | При осуществлении операции |
15 | Выдача справок клиентам (срочная,24 часа) | 40,00 грн | |
16 | Выдача справок клиентам (на англ. языке) | 50,00 грн | |
17 | Оплата за бланк векселя | 18,00 грн, в т.ч. НДС 3,00 грн |
|
18 | Оформление документов при осуществлении операций расчетно-кассового обслуживания | 5,00 грн | При осуществлении операции |
19 | Расследование, изменение/уточнение условий перевода по просьбе клиента | 20,00 грн | При осуществлении операции |
20 | Предоставление услуг по обмену банкнот национальной валюты одного номинала на банкноты других номиналов | 0,5% от суммы, мин 5,00 грн | При осуществлении операции |
21 | Предоставление дополнительного экземпляра документов по просьбе клиента | 0,50 грн за лист | При осуществлении операции |
22 | Продажа разменной монеты (за 100 шт) | 2,00 грн | При осуществлении операции |
23 | Оформление доверенностей и завещаний потекущим и депозитным счетам | 15,00 грн, в т.ч. 2,0 грн НДС | При осуществлении операции |
24 | Оформление доверенностей и звещаний пенсионерами по счетам в любой валюте | 6,00 грн, в т.ч. НДС 1,00 грн | При осуществлении операции |
Примечания:
* Банк оставляет за собой право устанавливать плату по остатку на текущем счете по договоренности с клиентом.
** Если банком заключен договор сотрудничества с субъектом хозяйствования, в пользу которого осуществляется перевод, – бесплатно.






