Сумма вклада, грн | Срок (мес) | Годовая ставка, % | Выплата процентов | Дополнительные вложения |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Капитал» (подробнее...) Действует с 01.07.2010 до 01.08.2010 | ||||
От 500 | 3 | 19,5 | Ежемесячно: | От 50 грн |
6 | 20,0 | |||
9 | 21,5 | |||
12+1 день | 22,0 | |||
18 | 22,1 | |||
Депозит «Практичный» (подробнее...) Действует с 01.07.2010 до 01.08.2010 | ||||
От 500 грн | 2 недели | 15,0 | Ежемесячно | Нет |
1 месяц | 17,0 | |||
Депозит «Волшебный кошелек»(подробнее...) Действует с 01.05.2010 | ||||
От 500 | До востребования | 12,0 | Ежемесячно | От 100 грн |
Депозит «К совершеннолетию»(подробнее...) Действует с 01.05.2010 | ||||
От 500 | 12 +1 день | 12,0 | По окончании срока | От 100 грн |
Депозит «Динамичный» Действует с 01.07.2010 до 01.08.2010 (подробнее...) | ||||
От 100 | от 30 до 92 | 15,5 | Ежемесячно: | От 50 грн |
от 93 до 183 | 19,5 | |||
от 184 до 274 | 20,5 | |||
от 275 до 365 (366) | 21,0 | |||
от 366 (367) до 548 (549) | 21,5 | |||
новости
|
15.07.2010 |
|
02.07.2010 |
|
01.07.2010 |
Депозиты в гривне






