Сумма вклада, | Срок (мес) | Годовая ставка, % | Выплата процентов | Дополнительные вложения |
|---|---|---|---|---|
| Депозит «Акционный» (подробнее...) Действует с 20.01.2012 | ||||
| От 500,00 | 2 | 21,0 | Ежемесячно: | Не предусмотрены |
| Депозит «Рождественский подарок» (подробнее...) Действует с 01.01.2012 | ||||
От 500,00 |
|
| Ежемесячно: | Без ограничения сумм пополнения |
Депозит «Новогодний Акционный» (подробнее...) Действует с 01.12.2011 | ||||
От 500,00 | 3 | 14,5 | Ежемесячно: | Без ограничения сумм пополнения |
6 | 16,5 | |||
9 | 17,0 | |||
12+1 день | 18,5 | |||
18 | 18,6 | |||
Депозит «Активные деньги» (подробнее...) Действует с 01.12.2011 | ||||
От 500,00 | 2 недели | 9,5 | Ежемесячно | Нет |
1 месяц | 12,5 | |||
Депозит «Волшебный кошелек»(подробнее...)
| ||||
От 500,00 | До востребования | 6,0 | Ежемесячно | От 100 грн |
Депозит «К совершенолетию»(подробнее...) Действует с 01.11.2010 | ||||
От 500,00 | 12 +1 день | 6,0 | По окончании срока | От 100 грн |
Депозит «Удобный» Действует с 01.12.2011 (подробнее...) | ||||
От 100,00 | от 30 до 92 | 10,0 | Ежемесячно: | Без ограничения сумм пополнения |
от 93 до 183 | 12,5 | |||
от 184 до 274 | 15,0 | |||
от 275 до 365 (366) | 15,5 | |||
от 366 (367) до 548 (549) | 16,0 | |||





