Сумма вклада, евро | Срок (мес) | Годовая ставка, % | Выплата процентов | Дополнительные вложения |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Капитал» (подробнее...) Действует с 01.07.2010 до 01.08.2010 | ||||
От 100 | 3 | 9,5 | Ежемесячно: | От 10 евро |
6 | 10,0 | |||
9 | 10,5 | |||
12+1 день | 11,0 | |||
Депозит «Практичный»(подробнее...) Действует с 01.07.2010 до 01.08.2010 | ||||
От 100 евро | 2 недели | 6,0 | Ежемесячно | Нет |
1 месяц | 8,0 | |||
Депозит «Волшебный кошелек»(подробнее...) Действует с 01.05.10 | ||||
От 100 | До востребования | 4,0 | Ежемесячно | От 20 |
Депозит «К совершеннолетию»(подробнее...) Действует с 01.05.2010 | ||||
От 100 | 12+1 день | 4,0 | По окончании срока | От 20 |
Депозит «Динамичный»(подробнее...) Действует с 01.07.2010 до 01.08.2010 | ||||
От 10 | от 30 до 92 | 7,5 | Ежемесячно: | От 10 евро |
от 93 до 183 | 9,0 | |||
от 184 до 274 | 9,5 | |||
от 275 до 365 (366) | 10,0 | |||
от 366 (367) до 548 (549) | 10,5 | |||
Депозит «VIP»(подробнее...) Действует с 24.11.2009 до 01.07.10 | ||||
От 100 000 евро | 10 дней | 11,0 | Ежемесячно | От 10 000 евро |
1 месяц | 11,0 | |||
3 месяца | 11,0 | |||
6 месяцев | 11,0 | |||
9 месяцев | 11,0 | |||
12 месяцев | 11,0 | |||
новости
|
15.07.2010 |
|
02.07.2010 |
|
01.07.2010 |
Депозиты в евро






