Сумма вклада, евро | Срок (мес) | Годовая ставка, % | Выплата процентов | Дополнительные вложения |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Новогодний Акционный» (подробнее...) Действует с 01.12.2011 | ||||
От 100 | 3 | 6,0 | Ежемесячно: | Без ограничения сумм пополнения |
6 | 6,5 | |||
9 | 8,2 | |||
12+1 день | 8,5 | |||
Депозит «Активные деньги»(подробнее...) Действует с 01.12.2011 | ||||
От 100 евро | 2 недели | 2,5 | Ежемесячно | Нет |
1 месяц | 4,5 | |||
Депозит «Волшебный кошелек»(подробнее...)
| ||||
От 100 | До востребования | 1,5 | Ежемесячно | От 20 |
Депозит «К совершеннолетию»(подробнее...) Действует с 01.11.2010 | ||||
От 100 | 12+1 день | 1,5 | По окончании срока | От 20 |
Депозит «Удобный»(подробнее...) Действует с 01.12.2011 | ||||
От 10 | от 30 до 92 | 3,5 | Ежемесячно: | Без ограничения сумм пополнеия |
от 93 до 183 | 4,0 | |||
от 184 до 274 | 4,5 | |||
от 275 до 365 (366) | 5,0 | |||
от 366 (367) до 548 (549) | 5,5 | |||





