Сумма вклада, долларов США | Срок (мес) | Годовая ставка, % | Выплата процентов | Дополнительные вложения |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Новогодний Акционный» (подробнее...) Действует с 01.12.2011 | ||||
От 100,00 | 3 | 8,2 | Ежемесячно: | Без ограничения суммы пополнения |
6 | 8,5 | |||
9 | 10,0 | |||
12+1день | 11,0 | |||
Депозит «Активные деньги»(подробнее...) Действует с 01.12.2011 | ||||
От 100,00 | 2 недели | 3,5 | Ежемесячно | Нет |
1 месяц | 5,5 | |||
Депозит «Волшебный кошелек»(подробнее...)
| ||||
От 100 | До востребования | 3,0 | Ежемесячно | От 2 |
Депозит «К совершеннолетию»(подробнее...) Действует с 01.11.2010 | ||||
От 100 | 12 + 1 день | 3,0 | По окончании срока | От 20 |
Депозит «Удобный»(подробнее...) Действует с 01.12.2011 | ||||
От 10 | от 30 до 92 | 4,0 | Ежемесячно: | Без ограничения суммы пополнения |
от 93 до 183 | 5,2 | |||
от 184 до 274 | 6,8 | |||
от 275 до 365 (366) | 7,0 | |||
от 366 (367) до 548 (549) | 7,5 | |||





