Сумма вклада, долларов США | Срок (мес) | Годовая ставка, % | Выплата процентов | Дополнительные вложения |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Капитал» (подробнее...) Действует с 01.07.2010 до 01.08.2010 | ||||
От 100 | 3 | 11,5 | Ежемесячно: | От 10 долларов США |
6 | 11,7 | |||
9 | 12,0 | |||
12+1день | 12,5 | |||
Депозит «Практичный»(подробнее...) Действует с 01.07.2010 до 01.08.2010 | ||||
От 100 долл | 2 недели | 9,0 | Ежемесячно | Нет |
1 месяц | 11,0 | |||
Депозит «Волшебный кошелек»(подробнее...) Действует с 01.05.2010 | ||||
От 100 | До востребования | 6,0 | Ежемесячно | От 2 |
Депозит «К совершеннолетию»(подробнее...) Действует с 01.05.2010 | ||||
От 100 | 12 + 1 день | 6,0 | По окончании срока | От 20 |
Депозит «Динамичный»(подробнее...) Действует с 01.07.2010 до 01.08.2010 | ||||
От 10 | от 30 до 92 | 10,0 | Ежемесячно: | От 10 долларов США |
от 93 до 183 | 10,7 | |||
от 184 до 274 | 11,3 | |||
от 275 до 365 (366) | 11,5 | |||
от 366 (367) до 548 (549) | 12,0 | |||
Депозит «VIP»(подробнее...) Действует с 24.11.2009 до 01.07.10 | ||||
От 100 000 долл | 10 дней | 13,5 | Ежемесячно | От 10 000 долл |
1 месяц | 13,5 | |||
3 месяца | 13,5 | |||
6 месяцев | 13,5 | |||
9 месяцев | 13,5 | |||
12 месяцев | 13,5 | |||
новости
|
15.07.2010 |
|
02.07.2010 |
|
01.07.2010 |
Депозиты в долларах США






