В национальной валюте
Сумма вклада, грн | Срок депозита | Годовая ставка, % | Выплата процентов | Дополнительные вложения |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Быстрые деньги» Действует с 01.12.2011 | ||||
От 500,00 | 2 недели | 9,5 | Ежемесячно | Не предусмотрено |
1 месяц | 12,5 | |||
В долларах США
Сумма вклада, доллары США | Срок депозита | Годовая ставка, % | Выплата процентов | Дополнительные вложения |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Быстрые деньги» Действует с 01.12.2011 | ||||
От 100,00 | 2 недели | 3,5 | Ежемесячно | Не предусмотрено |
1 месяц | 5,5 | |||
В ЕВРО
Сумма вклада, евро | Срок депозита | Годовая ставка, % | Выплата процентов | Дополнительные вложения |
|---|---|---|---|---|
Депозит «Быстрые деньги» Действует с 01.12.2011 | ||||
От 100,00 | 2 недели | 2,5 | Ежемесячно | Не предусмотрено |
1 месяц | 4,5 | |||
Дополнительные условия:
- Возможна автоматическая пролонгация вклада, оформленного на месяц, с увеличением процентной ставки на 1% в национальной валюте, 0,2% в иностранной валюте;
Валюта вклада | Процентная ставка при пролонгации еще на: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Второй месяц | Третий месяц | Четвертый месяц | Пятый месяц | Шестой месяц | |
| Национальная валюта | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| Доллары США | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
| Евро | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
- При досрочном расторжении договора по инициативе клиента, проценты за период действия договора выплачиваются в размере процентов по вкладу «до востребования» (гривня-1%, доллары США и евро-0,05%);
- При оформлении депозита клиенту бесплатно выпускается банковская платежная карточка;
- Клиент не имеет права делать дополнительные взносы;
- Пенсионерам, которые обслуживаются в банке по пенсионным счетам, открытых в ПАО "КБ"УФМ", дополнительно насчитывается 0,3% годовых в гривне





